2024.03.10
ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料に関するお知らせ
「ユニバーサルサービス料」と「電話リレーサービス料」についてお知らせいたします。
■ユニバーサルサービス料
2023年12月まで | 2024年1月以降 | |
ユニバーサルサービス料 | 2.2円 | 2.2円 |
2024年 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2.2円 | 2.2円 | 2.2円 | 2.2円 | 2.2円 | 2.2円 | 2.2円 | 2.2円 | 2.2円 | 2.2円 | 2.2円 | 2.2円 |
■電話リレーサービス料
2024年3月まで | 2024年4月以降 | |
電話リレーサービス料 | 1.1円 | 1.1円 |
2024年 | 2025年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
1.1円 | 1.1円 | 1.1円 | 1.1円 | 1.1円 | 1.1円 | 1.1円 | 1.1円 | 1.1円 | 1.1円 | 1.1円 | 1.1円 |
対象のサービスは以下のとおりです。
・ケーブルプラス電話
・ケーブルライン
・296モバイル
・296ひかりコラボ電話
・296ネットフォン
※上記金額は税込表記となります。
以上