インターネット端末機器(D-ONU)のランプについて教えてください。

機器例:D-ONU 三菱 AS-1000GN3-1WC(光回線用インターネット端末機器)
各ランプの表示状態の内容は以下の通りです
| 表 示 | 状 態 | 内 容 |
| UNI1(1G) | 点滅or点灯(橙) | UNIリンク確立(1000BASE-T) |
| 点滅or点灯(緑) | UNIリンク確立(10BASE-T/100BASE-TX) | |
| 消灯 | UNIリンク断 | |
| 登録 | 点灯(緑) | 登録完了 |
| 消灯 | 登録準備中 | |
| 光入力 | 点灯(緑) | 光リンク確立 |
| 消灯 | 光入力信号断 | |
| 電源 | 点灯(緑) | 正常(電源オン) |
| 点灯(赤) | 機器故障の可能性 | |
| 消灯 | 電源オフ | |
| UNI2(100M) | ケーブルプラス電話機器接続用 |



WEBでのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
0120-533-296